Outils pour utilisateurs

Outils du site


electronic:capacitors-amiga-powersupply

Amiga - Blocs d'alimentation - Liste des condensateurs

PN: 391 029-03

electronic:a600-1200-391029-03.jpg

Quantité Valeur Voltage Taille Diamètre
1 1µF 35V 8 4,3
1 1µF 50V 12 5,3
1 47µF 385V 36 18
3 82µF 35V 13 6,5
1 330µF 10V 20 10
3 1000µF 10V 20 10

Ce bloc est réservé aux Amiga 600/1200. [5V 3.0A, 12V 0.5A, -12V 0.1A]

Tous les condensateurs originaux sont des “Low ESR”.

PN: 391 029-03

electronic:391029-03.jpg

Quantity Valeur Voltage Taille Diamètre
2 22µF 25V 12 5
1 47µF 385V 36 15
2 470µF 16V 13 10
4 4700µF 16V 26 16

Ce bloc est utilisé pour des Amiga 600/1200, mais aussi pour certains A500[+] [5V 3.0A, 12V 0.5A, -12V 0.1A].

Deux résistances de 47 Ohm 1/4w chauffent, c'est prévu dans le design.

PN: 312 503-03

electronic:312503-03.jpg

Quantity Valeur Voltage Taille Diamètre
3 22µF 25V 12 5
2 330µF 25V 36 15
1 4700µF 6V 30 16
1 4700µF 25V 37 16

Ce bloc est principalement fournis avec les A500s. [5V 2.5A, 12V 1.0A, -12V 0.1A]

PN: 312 503-03

electronic:312503-03-lp.jpg

ID Quantity Valeur Voltage Taille Diamètre
C8 - C4 2 2,2µF 16V Tantale
C11 1 10µF 50V 12 5
C9 1 330µF 25V 20 10
C10 1 330µF 40V 21 13
C5 1 470µF 16V 16 10
C1 - C2 2 2200µF 35V 31 16

Ce bloc est principalement fournis avec les A500s. [5V 2.5A, 12V 1.0A, -12V 0.1A]

Notes & sources

electronic/capacitors-amiga-powersupply.txt · Dernière modification : 2022/02/21 23:16 de frater