Quantité | µF | V | Désignation sur le plan/carte |
---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | C414 |
1 | 1 | 160 | C419 |
1 | 1 | 250 | C506 |
2 | 2,2 | 50 | C407, C440 |
1 | 4,7 | 50 | C420 |
2 | 10 | 35 | C417, C517, C520 |
1 | 22 | 250 | C430 |
1 | 47 | 16 | C418 |
1 | 100 | 16 | C523 |
1 | 100 | 35 | C425 |
1 | 100 | 50 | C512 |
1 | 220 | 35 | C502 |
1 | 220 | 160 | C515 |
1 | 470 | 16 | C405 |
1 | 470 | 25 | C519 |
2 | 470 | 35 | C402, C522 |
1 | 1000 | 10 | C510 |
1 | 2200 | 25 | C424 |
Electronique