electronic:amiga-capacitors-list

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
wip:amiga-capacitors-list [2022/01/24 21:58] – créée fraterwip:amiga-capacitors-list [2023/01/07 12:05] frater
Ligne 28: Ligne 28:
 | **Total**                 | **28**      | **20**     | **58**     | **55**     | **39**      |         | **16**               | **10**                                       | | **Total**                 | **28**      | **20**     | **58**     | **55**     | **39**      |         | **16**               | **10**                                       |
  
-==== Amiga 600 Rev. 1x & 2 ==== 
  
-^  Nombre  ^  µF      V    Format  ^  designation sur le plan/carte  ^  Ø [mm]  ^  hauteur [mm]  ^ +{{page>electronic:capacitors-amiga-600&nofooter}} 
-| 4        | 10µF    | 25V  | SMD C    | C214, C306, C460, C612,                  |                | +{{page>electronic:capacitors-amiga-1200&nofooter}} 
-| 5        | 22µF    | 25V  | SMD C    | C303, C304, C324, C334, C459,            |                | + 
-| 2        | 47µF    | 16V  | SMD C    | C821, C822,                              |                | +<nspages electronic -simpleList -h1 -exclude:start -textPages="Electronique"> 
-| 4        | 100µF   | 16V  | SMD D    | C235, C236, C239, C409,                  |                | + 
-| 2        | 470µF   | 16V  | RM5      | C307, C237,                     | 10.2     | 12.6           | +=== Sources === 
-| 2        | 1000µF  | 10V  | RM5      | C408, C811,                     | 10.2     | 12.6           |+ 
 +https://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:parts:elco_list
  
-==== Amiga 1200 ==== 
  
-^  Quantité  ^  µF      V    Format  ^  Designator/Bezeichnung                     ^ 
-| 1          | 10µF    | 25V  | ??       | C407, Rev.1 Electrolitique / Rev.2. Tantal  | 
-| 2          | 10µF    | 25V  | SMD C    | C214, C306                                  | 
-| 5          | 22µF    | 25V  | SMD C    | C303, C304, C324, C334, C459,               | 
-| 2          | 47µF    | 16V  | SMD C    | C821, C822,                                 | 
-| 4          | 100µF   | 16V  | SMD D    | C235, C236, C239, C409,                     | 
-| 2          | 470µF   | 16V  | RM5      | C237, C307,                                 | 
-| 2          | 1000µF  | 10V  | RM5      | C408, C811, (s.Anmerkung)                   | 
  • electronic/amiga-capacitors-list.txt
  • Dernière modification : 2024/01/07 21:37
  • de frater