Outils pour utilisateurs

Outils du site


back2root:reverse-engineering:future-crew-unreal-reverse-engineering-part-2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
back2root:reverse-engineering:future-crew-unreal-reverse-engineering-part-2 [2024/08/22 17:03] – [Tableau] fraterback2root:reverse-engineering:future-crew-unreal-reverse-engineering-part-2 [2024/08/22 18:10] (Version actuelle) – [Tableau] frater
Ligne 17: Ligne 17:
 Nous allons lister les fichiers exécutables: Nous allons lister les fichiers exécutables:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
-^  Nom de Fichier  ^  Taille (bytes)                ^  Compression 1          ^  Taille (Bytes) ^  Compression 2        ^  Tailles (bytes)  ^  Titre / usage               +^  Nom de Fichier  ^  Taille (bytes)                ^  Compression 1          ^  Taille (Bytes) ^  Compression 2        ^  Tailles (bytes)  ^  Titre / usage                                  
-| PART1.EXE        |                         29.860 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          42.592 |  N/A                  |            42.592 |                              +| PART1.EXE        |                         29.860 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          42.592 |  N/A                  |            42.592 | Start field + flags "FuturCrew Present Unreal"  
-| PART99.EXE                                  747 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |             434 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |             1.088 | End Part (Texte Credits)     +| PART99.EXE                                  747 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |             434 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |             1.088 | End Part (Texte Credits)                        
-| PART3.EXE        |                         17.051 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          33.080 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            86.048 |                              +| PART3.EXE        |                         17.051 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          33.080 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            86.048 | Sinus Part?                                     
-| PART10.EXE                               15.611 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          22.264 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            31.120 |                              +| PART10.EXE                               15.611 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          22.264 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            31.120 |                                                 
-| PART13.EXE                               21.003 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          36.954 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            61.008 |                              +| PART13.EXE                               21.003 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          36.954 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            61.008 | WormHole, plasma part                           
-| PART16.EXE                                9.691 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          14.250 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            54.050 |                              +| PART16.EXE                                9.691 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          14.250 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            54.050 |                                                 
-| PART17.EXE                               35.868 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          75.040 |  N/A                  |            75.040 |                              +| PART17.EXE                               35.868 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          75.040 |  N/A                  |            75.040 |                                                 
-| PART4.EXE        |                         39.176 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         109.216 |  N/A                  |           109.216 |                              +| PART4.EXE        |                         39.176 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         109.216 |  N/A                  |           109.216 | ball part ?                                     
-| PART18.EXE                                3.339 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |           3.422 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |             4.752 |                              +| PART18.EXE                                3.339 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |           3.422 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |             4.752 |                                                 
-| PART21.EXE                               19.739 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          28.412 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |           111.872 |                              +| PART21.EXE                               19.739 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          28.412 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |           111.872 | Coke/disk part                                  
-| PART95.EXE                                6.811 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |           9.282 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            13.344 |                              +| PART95.EXE                                6.811 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |           9.282 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            13.344 |                                                 
-| PARTS.EXE        |  <color #ed1c24>11.208</color> |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          10.928 |  N/A                  |            10.928 | Audio Setup                  +| PARTS.EXE        |  <color #ed1c24>11.208</color> |  LINK V3.69 /EXEPACK    |          10.928 |  N/A                  |            10.928 | Audio Setup                                     
-| PART15.EXE                              120.054 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         206.042 |  N/A                  |           206.042 | LandScape                    +| PART15.EXE                              120.054 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         206.042 |  N/A                  |           206.042 | LandScape                                       
-| PARTV.EXE        |                        108.842 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         131.280 |  N/A                  |           131.280 | Vector Part                  +| PARTV.EXE        |                        108.842 |  LINK V3.69 /EXEPACK    |         131.280 |  N/A                  |           131.280 | Vector Part                                     
-| LOADER.EXE                               26.347 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          40.144 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            50.096 | DIS / Music player / Loader  |+| LOADER.EXE                               26.347 |  LZEXE V0.91 or V1.00a  |          40.144 |  LINK V3.69 /EXEPACK  |            50.096 | DIS / Music player / Loader                     |
  
 Les fichiers extraits sont peu parlant, et certains sont même totalement illisibles. Heureusement, il existe un utilitaire ''unp.exe'', qui sous DOS, permet de décompresser quasi n'importe quelle compresseur d’exécutable. Les fichiers extraits sont peu parlant, et certains sont même totalement illisibles. Heureusement, il existe un utilitaire ''unp.exe'', qui sous DOS, permet de décompresser quasi n'importe quelle compresseur d’exécutable.
Ligne 49: Ligne 49:
  
 Il faut encore ajouter le "Loader" qui est contiendrait à la fois le "file system" et le serveur de démo [DIS], qui permet de gérer la mémoire, l'accès aux assets, le player de musique. Il faut encore ajouter le "Loader" qui est contiendrait à la fois le "file system" et le serveur de démo [DIS], qui permet de gérer la mémoire, l'accès aux assets, le player de musique.
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}} 
-^ Nom de Fichier ^   Taille (bytes) ^  Decompressé (bytes) ^ Sources ? +^ Nom de Fichier   Taille L1 (bytes)  ^ Compression L1          ^  Taille L2 (Bytes Compression L2        Taille L3 (Bytes)  ^ Description                  
-|LOADER.EXE |  26.315|  40.144|  C?  |+| LOADER.EXE      |  26.347              LZEXE V0.91 or V1.00a  |  40.144             LINK V3.69 /EXEPACK  |  50.096             | DIS / Music player / Loader  |
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Ligne 59: Ligne 59:
  
 <m 14>2340 Bytes = (97 * 24 Bytes) + (3 * 4 Bytes)</m> <m 14>2340 Bytes = (97 * 24 Bytes) + (3 * 4 Bytes)</m>
- 
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +===== réflexion à propos de la compression =====
 +
 +En comparant les tailles des fichiers (exécutables compressés) vs les fichiers décompressés; 
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}}
 +^ UNREAL.EXE  ^ Fichiers extraits  ^ Décompressés  ^
 +|     2400825 |            2398481 |       2921640 |
 +
 +Il y a bien une différence de 2344 bytes entres l’exécutable et les fichiers extrait qui corresponds à la FTOC, et une différence de 520815 bytes (en plus) pour l'ensemble des fichiers exécutable décompressés, soit un gain de presque 22%; à l'époque des modem, ce gain n'était pas négligeable...
 +
  
 ===== Classification des Assets ===== ===== Classification des Assets =====
back2root/reverse-engineering/future-crew-unreal-reverse-engineering-part-2.1724339026.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/22 17:03 de frater